Ingredienser:
Kapselskal: Hydroxypropylmethylcellulose, vitamin E (tapiokastivelse, blandede tocopheroler), vitamin C-kompleks⥉ (L-ascorbinsyre, citrus-bioflavonoider, plantefedtstoffer), N-acetyl-L-cystein, polyfenol-vitamin-C-blanding (L-ascorbinsyre, bæreekstrakter), astaxanthinrigt oleoresin fra algen Haematococcus pluvialis, fyrrebarkekstrakt (Pinus massoniana Lamb.), Druekerneekstrakt (Vitis vinifera L.), Grøn te-bladekstrakt (Camellia sinensis), grøn-oliven-frugtpulver, gurkemejerodsekstrakt⌔ (Curcuma longa), quercetin (fra Sophora-japonica-knop-ekstrakt), L-glutathion, trans-resveratrol, mælkebøttefrø-ekstrakt (Silybum marianum L.), Blåbærefrugtekstrakt, hesperidin, rutin, coenzym Q10, zinkbisglycinat, ædeltræsgrenekstrakt (Abies alba Mill.), Lycopen⌑ (overfladebehandlingsmiddel: Natriumalginat, fyldstof: Gummi arabikum, lycopen fra tomater, ærtestivelse), natriumselenit (bærestof: Calciumcarbonat, natriumselenit), hyldebærekstrakt (Sambucus nigra), naringenin (fra grapefruktekstrakt (Citrus paradisi Macfad.)), Apigenin (fra blegselleri-ekstrakt) (Apium graveolens var. dulce), melonjuicekoncentratᛡ (plantevoks, guarbønnefibre, frysetørret melonjuicekoncentrat), spirulina-platensis-ekstrakt, vitamin A (modificeret stivelse, retinylpalmitat, maltodextrin, sukker; antioxidanter: Tocopherol, natriumascorbat).
⥉ PureWay-C®. PureWay-C® og PureWay C® logoer er varemærker tilhørende One Innovation Labs, LLC i USA og/eller andre lande. ⌑ Lycobeads®. ⌑LycoBeads® er et registreret varemærke tilhørende Lycored Ltd. ᛡ Extramel® er et varemærke ejet af Robertet Group. ⌔Cureit®.
Ingredienser pr. daglig dosis (2 kapsler) | % af RI** |
Vitamin A | 600 µg RE (2000 IU) | 75 |
Vitamin C | 200mg | 250 |
Vitamin E (d-alfa, d-gamma, d-beta, d-delta) | 67 mg (100 IU) | 556 |
Zink (som zinkbisglycinat) | 4mg | 40 |
Selen (som natriumselenit) | 50 µg | 91 |
Astaxanthin (fra alger) | 4mg | -*** |
Rutin (fra blomster) | 20mg | -*** |
N-acetyl-cystein | 100mg | -*** |
L-glutathion reduceret | 40mg | -*** |
Coenzym Q10 | 20mg | -*** |
OPC (druekerneekstrakt, fyrrebarkekstrakt) | 100mg | -*** |
Grøn te-ekstrakt | 50mg | -*** |
heraf katechiner | 30mg | -*** |
heraf EGCG | 20mg | -*** |
Bær-polyfenoler | 10mg | -*** |
Gurkemeje-ekstrakt (Cureit®) | 100mg | -*** |
heraf curcuminoider (mindst) | 45 mg | -*** |
Grønt olivenpulver | 50mg | -*** |
Hyldebærekstrakt | 10mg | -*** |
heraf anthocyaner 28 % | 2,8mg | -*** |
Trans-Resveratrol | 40mg | -*** |
Mælkebøtteekstrakt | 40mg | -*** |
heraf silymarin 80 % | 32mg | -*** |
Blåbæreekstrakt | 30mg | -*** |
heraf anthocyaner 25 % | 7,5mg | -*** |
Quercetin (fra blomster) | 40mg | -*** |
Lycopin (LycoBeads®) ⌑ | 4mg | -*** |
Ædelgranekstrakt | 20mg | -*** |
Hesperidin | 23,3mg | -*** |
Naringenin | 4mg | -*** |
Apigenin | 4mg | -*** |
Extramel® melonekstrakt | 4mg | -*** |
heraf superoxid-dismutase (SOD) | 56 IU | -*** |
Spirulina-ekstrakt | 4mg | -*** |
heraf phycocyanin | 1,2mg | -*** |
**referenceindtag
***ingen referencemængde tilgængelig